Hypatia de Alejandria
CONSIGNATARIO: BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS S.A.
LÍNEA MOTRIL - MELILLA
ATRAQUE: COSTA LEVANTE
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ESLORA: | 186,48 m. | ||
MANGA: | 25,60 m. | ||
CALADO MÁXIMO: | 5,70 m. | ||
PUNTAL: | 15,00 m. | ||
GT: | 28.658 GTs. | ||
VELOCIDAD MÁXIMA: | 24 kn | ||
TIPO DE BUQUE: | Ro-Pax | DOBLE CASCO: | NO |
BANDERA: | CHIPRE | ||
FECHA DE CONSTRUCCIÓN: | 2019 | ||
ARMADOR: | BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS S.A. |
CAPACIDAD
CARGA: | 608 VEHÍCULOS |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ESLORA: | 60,00 m. | ||
MANGA: | 16,50 m. | ||
CALADO MÁXIMO: | 2,79 m. | ||
PUNTAL: | 5,77 m. | ||
GT: | 2.273 GTs. | ||
VELOCIDAD MÁX: | 35,00 kn | ||
Nº DE HÉLICES: | 2 PASO VARIABLE | VELOCIDAD: | 21 nudos |
BANDERA: | CHIPRE | ||
FECHA DE CONSTRUCCIÓN: | 1999 | ||
ARMADOR: | FRS IBERIA |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ESLORA: | 154,00 m. | ||
MANGA: | 21 m. | ||
CALADO MÁXIMO: | 7,00 m. | ||
PESO MUERTO: | 7.438 Mtons. | ||
POTENCIA: | 5.248 HP. | RAMPAS: | 2 |
Nº DE HÉLICES: | 2 PASO VARIABLE | VELOCIDAD: | 20 nudos |
HÉLICE LATERAL EN PROA: | 2 | HÉLICE LATERAL EN POPA: | NO |
TIPO DE BUQUE: | Ro-Ro | DOBLE CASCO: | NO |
FECHA DE CONSTRUCCIÓN: | 1999 | ||
ARMADOR: | Naviera FRS |
CAPACIDAD
PASAJE: | 12 PERSONAS |
R/P VOLCAN DE TAMASITE
CONSIGNATARIO: NAVIERA ARMAS
LÍNEA MOTRIL - NADOR
ATRAQUE: LEVANTE / COSTA
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ESLORA: | 143,00 m. | ||
MANGA: | 24,20 m. | ||
CALADO MÁXIMO: | 5,70 m. | ||
PUNTAL: | 13,9 m. | ||
PESO MUERTO: | 2.900 Tons. | ||
POTENCIA: | 22.500 HP. | RAMPAS: | 2 |
Nº DE HÉLICES: | 2 PASO VARIABLE | VELOCIDAD: | 21,3 nudos |
HÉLICE LATERAL EN PROA: | 2 | HÉLICE LATERAL EN POPA: | NO |
TIPO DE BUQUE: | Ro-Pax | DOBLE CASCO: | NO |
BANDERA: | ESPAÑA | ||
FECHA DE CONSTRUCCIÓN: | 2004 | ||
ARMADOR: | Naviera Armas |
CAPACIDAD
PASAJE: | 1.466 PERSONAS |
CARGA: | 395 VEHÍCULOS |